Inscrits a l'activitat
CAMINS DE FLORS
A continuació es mostren els inscrits per a aquesta activitat.
| # | Nom i cognoms |
|---|---|
| 1 | MARLENE NAVARRO PONS |
| 2 | MARIA FUENTES MARIN |
| 3 | MONTSERRAT SALA CASANOVA |
| 4 | M, ÀNGELS CASASAYAS MAS |
| 5 | JORDI JUNYENT VIÑAS |
| 6 | LAURA MARTÍNEZ |
| 7 | ROSER LLOBERA POLO |
| 8 | VALENTÍ DESCALS |
| 9 | LAURA BERNABEU PARRA |
| 10 | CARMINA FERNÀNDEZ I LÒPEZ |
| 11 | JOSEP SANTAMANS I PORTABELLA |
| 12 | XÈNIA VILAPLANA |
| 13 | ESTER CRUZ |
| 14 | ALEIX BOLADERAS |
| 15 | MARIA SERRA COROMINAS |
| 16 | JÚLIA GUSART SERRA |
| 17 | AINA GUSART SERRA |
| 18 | NÚRIA CAMPRUBÍ MIRÓ |
| 19 | DOLORS HERNÁNDEZ |
| 20 | ORIOL REGUANT VILA |
| 21 | EVA BASTARDAS TORRABADELLA |
| 22 | DAVID COMAJUNCOSAS RAMOS |
| 23 | ALBA JUNYENT BASTARDAS |
| 24 | MARIA DEL MAR JUNYENT BASTARDAS |
| 25 | GEMMA GOMEZ RIBALTA |
| 26 | NACHO LANASPA DE LLORENS |
| 27 | MARIA LANASPA GOMEZ |
| 28 | MARTÍ LANASPA GOMEZ |
| 29 | CARME CRUZ RUIZ |
| 30 | MÒNICA MARTÍNEZ ZAMORA |
| 31 | MARIA GÁMEZ COBOS |
| 32 | JORDI SANTAMARIA FERRER |
| 33 | IGNASI GIRIBET ARNÓ |
| 34 | MARTA LLOBERA POLO |
| 35 | BERTA GIRIBET LLOBERA |
| 36 | QUIM GIRIBET LLOBERA |
| 37 | MONTSE LLOBERA POLO |
| 38 | JAUME PINYOT BARRIS |
| 39 | ANNA BACH CUBELLS |
| 40 | MARIONA SANAHUJA |
| 41 | MARCEL SANHUJA |
| 42 | NOELIA DE LA TORRE |
| 43 | JAUME SANAHUJA |
| 44 | IMMA LLOBET SOLÉ |
| 45 | MONTSERRAT OLIVERAS |
| 46 | ANTONIO JUAN |
| 47 | MANEL LÓPEZ BESA |
| 48 | FINA |
| 49 | BRUNO PUERTAS MARTÍNEZ |
| 50 | ENZO PUERTAS MARTÍNEZ |
| 51 | FCO JAVIER PUERTAS CRUZ |
| 52 | SIRA LÓPEZ MUÑOZ |
| 53 | ADA LÓPEZ MUÑOZ |
| 54 | NEUS PUJOL PALAU |
| 55 | XAVIER FITÉ MARINA |
| 56 | NURIA VILARDELL VILA |
| 57 | ANNA LAO |
| 58 | SONIA VILLEGAS ROMERO |
| 59 | PAMELA GRACIA RUIZ |
| 60 | MERITXELL VILAMALA GENERÓ |
| 61 | TANIT FUMANYA VILAMALA |
Les inscripcions per a aquesta activitat es tancaran el divendres 4 de maig de 2018. Passat aquest dia, ja no serà possible inscriure's a l'activitat.
Novembre 2025