Inscrits a l'activitat
25ª SANTPEDOR - MONTSERRAT A PEU 2025
A continuació es mostren els inscrits per a aquesta activitat.
| # | Nom i cognoms |
|---|---|
| 1 | MARC MARTÍNEZ AMAT |
| 2 | ENRIC CLARET PIÑEYRO |
| 3 | ÏA CASANOVAS SANTASUSANA |
| 4 | JOAQUIM CASANOVAS MUNTALA |
| 5 | ISAAC JIMENEZ BAJONA |
| 6 | JORDI ROJAS GRANÉ |
| 7 | MARIA FERRER VILA |
| 8 | FERRAN PUJOL FARRÉS |
| 9 | URBICI SIMON ROVIRA |
| 10 | SEBI MORARU MARIU |
| 11 | ANDREU MORENO VENDRELL |
| 12 | ROSA TERUEL PUIG |
| 13 | ROSER ESPINALT CASTELLANA |
| 14 | MARIA BRAGULAT SOLA |
| 15 | CONXITA VALL SALA |
| 16 | FRANCESC FONT FABREGAS |
| 17 | MERITXELL VILAMALA GENERÓ |
| 18 | FIDEL SANTAMARIA ESPINALT |
| 19 | PERE MARTIN RUBINAT |
| 20 | ALICIA PRADAS I GORDILLO |
| 21 | DOLORS MAS SORS |
| 22 | MERCÈ RAMOS PEÑA |
| 23 | JOSE MANUEL RAMOS PEÑA |
| 24 | LAIA GABERNET RAMOS |
| 25 | ALICIA PARDO RAMOS |
| 26 | JUAN CARLOS MORCILLO FERRANDO |
| 27 | JOSEFINA BOSCH VILA |
| 28 | ALBERT SARDANS CASTELL |
| 29 | CARLA MORALES VALVERDE |
| 30 | VICENÇ PELAY ADÉ |
| 31 | ESTER BARALDÉS TARRÉS |
| 32 | JOSE M. GONZALEZ SEVILLA |
| 33 | SERGIO GALLARDO ALBARRACIN |
| 34 | PATRICIA RIBELLES GARCIA |
| 35 | MÀRIUS ASENSI JORDÀ |
| 36 | DAVID TINTORÉ AGUDO |
| 37 | JOSEP GRIMA PAIXAU |
| 38 | CÉSAR HERNÁNDEZ |
| 39 | JOSEP SERRA VILARDELL |
| 40 | SERGI JIMENEZ QUESADA |
| 41 | VERONICA GARCIA |
| 42 | ARNAU RODRIGUEZ CRUZ |
| 43 | ALBA RUIZ MUÑOZ |
| 44 | JORDI MASANA GIL |
| 45 | CARME PIEROLA LAIMÓN |
| 46 | PERE MARTINEZ MARSINYACH |
| 47 | JOAN GÜELL MONTANER |
| 48 | NÚRIA MARTÍNEZ AMAT |
| 49 | LLUISA GARCIA PARIS |
| 50 | FRANCESC ESCOBOSA |
| 51 | ROGER QUER SEGARRA |
| 52 | MARIA SERRA COROMINAS |
Les inscripcions per a aquesta activitat es tancaran el dijous 6 de febrer de 2025. Passat aquest dia, ja no serà possible inscriure's a l'activitat.
Desembre 2025