Detalls de l'activitat
CULFREDA
Es mostren a continuació tots els detalls de l'activitat.
| Imatge de l'activitat | |
|---|---|
![]() Mapa amb itinerari |
|
| Detall de l'activitat | |
| Activitat | CULFREDA |
| Modalitat | Alpinisme |
| Data | Dissabte, 28 de gener del 2012 |
| Hora | 15:00 |
| Dificultat | Mitjana + |
| Desnivell | 1350 m |
| Distància | ? Km |
| Durada | 7:00 |
| Terreny | Camí de muntanya |
| Passos aeris | No |
| Grimpades | Sí |
| Punt de sortida | 2x2 |
| Descripció | Sortida d'alta muntanya, sense risc especific, terreny una mica descomposat en algun punt i grimpada fàcil. |
| Coordinador/a | Fidel Santamaria Espinalt |
| Enllaços | |
| Informació de la sortida | ...ripcionAscension/MONTANA--Culfreda--IDASCENSION--878.html |
| Preus de l'activitat | |
| Preu socis/es del 2x2 | 0,00€ |
| Preu no socis | 0,00€ |
Octubre 2025

Alpinisme