Detalls de l'activitat
CULFREDA
Es mostren a continuació tots els detalls de l'activitat.
| Imatge de l'activitat | |
|---|---|
![]() Mapa amb itinerari |
|
| Detall de l'activitat | |
| Activitat | CULFREDA |
| Modalitat | Alpinisme |
| Data | Del 07/07/2012 al 08/07/2012 |
| Hora | 15:00 |
| Dificultat | Mitjana + |
| Desnivell | 1350 m |
| Distància | 0 Km |
| Durada | 7:00 |
| Terreny | Camí de muntanya |
| Passos aeris | No |
| Grimpades | Sí |
| Punt de sortida | 2x2 |
| Descripció | Sortida d'alta muntanya, sense risc especific, terreny una mica descomposat en algun punt i grimpada fàcil. Arribada amb cotxe al refugi de Tabernes, refugi lliure. val la pena portar tenda per si fos ple, tot i que hi cap força gent. pel menjar que tothom porti lo que vulgui, al refugi hi ha foc a terra, i pels voltants hi ha llenya. |
| Coordinador/a | Fidel Santamaria Espinalt |
| Enllaços | |
| Informació de la sortida | ...ripcionAscension/MONTANA--Culfreda--IDASCENSION--878.html |
| Preus de l'activitat | |
| Preu socis/es del 2x2 | 0,00€ |
| Preu no socis | 0,00€ |
Desembre 2025

Alpinisme