Detalls de l'activitat
BIKE 2X2
Es mostren a continuació tots els detalls de l'activitat.
| Imatge de l'activitat | |
|---|---|
![]() BTT, com cada tercer diumenge del mes. |
|
| Detall de l'activitat | |
| Activitat | BIKE 2X2 |
| Modalitat | BTT |
| Data | Diumenge, 21 d'octubre del 2012 |
| Hora | 08:00 |
| Dificultat | Mitjana + |
| Desnivell | 0 m |
| Distància | 40-50 Km |
| Durada | 0 |
| Terreny | Corriols i camins |
| Passos aeris | No |
| Grimpades | No |
| Punt de sortida | Plaça del Sindicat |
| Material necessari | bici |
| Descripció | Si teniu son, sempre trobareu un company que us porti al Bike2x2. |
| Coordinador/a | Antoni Puiggros Colldeforn |
| Enllaços | |
| web Bike 2x2 | http://www.2x2.cat/bike2x2/principal.htm |
| Preus de l'activitat | |
| Preu socis/es del 2x2 | 0,00€ |
| Preu no socis | 0,00€ |
Octubre 2025

BTT