Detalls de l'activitat
INTEGRAL DE MONTSERRAT 2013
Es mostren a continuació tots els detalls de l'activitat.
| Imatge de l'activitat | |
|---|---|
![]() El Mont Gros, el 2011 |
|
| Detall de l'activitat | |
| Activitat | INTEGRAL DE MONTSERRAT 2013 |
| Modalitat | Caminant |
| Data | Diumenge, 10 de març del 2013 |
| Hora | 7:00 |
| Dificultat | Mitjana + |
| Desnivell | 700 m |
| Distància | 13 Km |
| Durada | 6:00 |
| Terreny | Irregular |
| Passos aeris | No |
| Grimpades | No |
| Punt de sortida | 2x2 |
| Descripció | De punta a punta del massís, de l’aparcament de Can Massana fins a l’àrea de La Salut de Collbató, aquest itinerari sense grimpades va enllaçant corriols (alguns no massa evidents) per unir, de la forma més directa possible, la sortida amb l’arribada. |
| Coordinador/a | Jaume Pinyot Barris |
| Preus de l'activitat | |
| Preu socis/es del 2x2 | 12,00€ |
| Preu no socis | 12,00€ |
Octubre 2025

Caminant