Detalls de l'activitat
DE RUPIT A TAVERTET (CIRCULAR)
Es mostren a continuació tots els detalls de l'activitat.
| Imatge de l'activitat | |
|---|---|
![]() Els Cingles de Tavertet |
|
| Detall de l'activitat | |
| Activitat | DE RUPIT A TAVERTET (CIRCULAR) |
| Modalitat | Caminant |
| Data | Diumenge, 31 de març del 2013 |
| Hora | 7:00 |
| Dificultat | Mitjana |
| Desnivell | 713 m |
| Distància | 19,6 Km |
| Durada | 6:30 |
| Terreny | Muntanya |
| Passos aeris | No |
| Grimpades | No |
| Punt de sortida | Local social 2x2 |
| Descripció | Volta des de Rupit a Tavertet (potser dos dels pobles més bonics del país) d'anada per les fagedes de la Vena i de tornada pels cingles de Tavertet i l'Avenc |
| Coordinador/a | Jaume Pinyot Barris |
| Enllaços | |
| El Track del recorregut | http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=362403 |
| Preus de l'activitat | |
| Preu socis/es del 2x2 | 0,00€ |
| Preu no socis | 0,00€ |
Desembre 2025

Caminant