Detalls de l'activitat
SOSTRES BIKECOMARCALS: RIPOLLES
Es mostren a continuació tots els detalls de l'activitat.
| Imatge de l'activitat | |
|---|---|
![]() PUIGMAL - 2909MTS |
|
| Detall de l'activitat | |
| Activitat | SOSTRES BIKECOMARCALS: RIPOLLES |
| Modalitat | BTT |
| Data | Diumenge, 26 d'octubre del 2014 |
| Hora | 6:30 |
| Dificultat | Superior + |
| Durada | |
| Terreny | Prats, camins i corriols del pirineu |
| Passos aeris | No |
| Grimpades | No |
| Punt de sortida | Local 2x2 |
| Material necessari | Roba i calçat adequat per a alta muntanya. A final d'Octubre ja pot fer fred a cotes altes. Entrepà esmorzar, ganyips, aigua i, segurament, picnic per dinar. Ho confirmarem en funció dels grups que acabem fent. |
| Descripció | Aquesta és la 1a sortida del nostre, i vostre, Repte: els Sostres Comarcals de Catalunya que es puguin pedalar. Aquest mes anirem al sostre del Ripollés: el Puigmal amb 2.909m. Animeu-vos!!! |
| Coordinador/a | Antoni Puiggros Colldeforn |
| Preus de l'activitat | |
| Preu socis/es del 2x2 | 0,00€ |
| Preu no socis | 0,00€ |
| Assegurança obligatòria | Per participar en aquesta activitat és necessari estar federat/da. La modalitat d'assegurança federativa de la FEEC que es necessita per poder participar a l'activitat és la C. En cas que no disposis d'aquesta assegurança, el preu de la inscripció a l'activitat s'incrementa 5,00€ en concepte de l'assegurança. |
Octubre 2025

BTT