Detalls de l'activitat
MARQUEM EL TRACK DE LA BS 2015
Es mostren a continuació tots els detalls de l'activitat.
| Imatge de l'activitat | |
|---|---|
![]() Torre del Moro de Castellnou de Bages. |
|
| Detall de l'activitat | |
| Activitat | MARQUEM EL TRACK DE LA BS 2015 |
| Modalitat | Correr |
| Data | Diumenge, 18 d'octubre del 2015 |
| Hora | 07:00 |
| Dificultat | Mitjana |
| Desnivell | El de la BS! m |
| Distància | 53 Km |
| Durada | 6:00 |
| Terreny | Pistes, corriols i algun tram asfaltat |
| Passos aeris | No |
| Grimpades | No |
| Punt de sortida | Local del 2x2 |
| Material necessari | Roba i calçat adequat per a córrer aquesta distància, alguna peça paravent o similar. Caldrà estar al cas de la previsió del temps.Líquids i menjar per a passar el matí.Si algú vol, pot portar el seu GPS. En portarem algun del centre també. |
| Descripció | Els darres anys el recorregut tant a peu com amb bicicleta ha estat modificat i els tracks no estan actualitzats. Farem aquesta sortida amb la doble finalitat de comprovar les marques de pintura i guardar el recorregut en gps.Si algú no vol fer tota la marxa es poden buscar punts accessibles en cotxe per a afegir-se al grup.Es tracta de començar d'hora per a arribar a Santpedor a l'hora del vermut.No hi haurà, en principi, cap avituallament, per tant caldrà portar tot el que puguem necessitar a sobre. |
| Coordinador/a | Amàlia Molina |
| Preus de l'activitat | |
| Preu socis/es del 2x2 | 0,00€ |
| Preu no socis | 0,00€ |
Les inscripcions per a aquesta activitat es tancaran el divendres 16 d'octubre de 2015. Passat aquest dia, ja no serà possible inscriure's a l'activitat.
Desembre 2025

Correr