Inscrits a l'activitat
SOSTRES COMARCALS DE CATALUNYA: MONTSIÀ
A continuació es mostren els inscrits per a aquesta activitat.
| # | Nom i cognoms |
|---|---|
| 1 | JAUME TORREGUITART ENRICH |
| 2 | XAVIER LORENTE LEGAZ |
| 3 | Mª MERCÈ GUITERAS PARÉ |
| 4 | TERESINA SERRA |
| 5 | MARTA TORREGUITART |
| 6 | ANGELINA BARALDES I CASANOVA |
| 7 | MARTA CLAPÉS |
| 8 | SARA PASCUET |
| 9 | JAUME VALLS PRAT |
| 10 | GRISELDA SIRVENT BATALLA |
| 11 | FRANCESC ESCOBOSA |
| 12 | LLUISA GARCIA |
| 13 | MAR CANET TORRA |
| 14 | PAU RATÉS FIGUERAS |
Octubre 2025