Detalls de l'activitat
BTT DE LA DONA 2023 (SORTIDA LLIURE)
Es mostren a continuació tots els detalls de l'activitat.
| Imatge de l'activitat | |
|---|---|
![]() Dia de la dona |
|
| Detall de l'activitat | |
| Activitat | BTT DE LA DONA 2023 (SORTIDA LLIURE) |
| Modalitat | BTT |
| Data | Del 08/03/2023 al 31/03/2023 |
| Hora | 00:00 |
| Dificultat | Superior |
| Desnivell | 479 m |
| Distància | 45 Km |
| Durada | 4 |
| Terreny | Asfalt i natura |
| Passos aeris | No |
| Grimpades | No |
| Punt de sortida | Plaça Mercè Rodoreda - Santpedor |
| Material necessari | Casc i roba adequada per les temperatures del dia. Bicicleta en condicions. |
| Descripció | Aquest 2023 li hem donat un format lliure a la ruta, et permet fer-la quan vulguis a l’hora que vulguis. - El fet femení es reivindica cada dia. - Quan la facis etiquete'ns a les xarxes #2x2santpedor - Commemorant el dia 8 de març (dia de la dona), recorrem els carrers amb nom de dona que trobem a Santpedor - Sant Fruitós - Manresa - Sant Joan - Callús. Els unim en una ruta circular urbana-natural de 45 kms. amb asfalt, pistes, corriols, escales ..... de tot una mica. |
| Coordinador/a | Antoni Puiggros Colldeforn |
| Enllaços | |
| Ruta Wikiloc. | ...-santpedor-sant-fruitos-manresa-sant-joan-callus-22916576 |
| Descripció del dia. | https://www.2x2.cat/2015/rutes.php?sub=dona |
| Preus de l'activitat | |
| Preu socis/es del 2x2 | 0,00€ |
| Preu no socis | 0,00€ |
Novembre 2025

BTT