Detalls de l'activitat
ASCENSIÓ A LA PUNTA ALTA 3.014 MTS.
Es mostren a continuació tots els detalls de l'activitat.
| Imatge de l'activitat | |
|---|---|
![]() cim de la punta alta i comalesbienes |
|
| Detall de l'activitat | |
| Activitat | ASCENSIÓ A LA PUNTA ALTA 3.014 MTS. |
| Modalitat | Caminant |
| Data | Del 24/03/2012 al 25/03/2012 |
| Hora | 16:00 |
| Dificultat | Mitjana + |
| Desnivell | 1.400 m |
| Distància | 10 Km |
| Durada | 8:00 |
| Terreny | |
| Passos aeris | Sí |
| Grimpades | Sí |
| Punt de sortida | 2X2 |
| Descripció | Sortirem del 2x2 amb cotxes particulars, dormirem amb tenda a la presa de Cavallers, sopar cadascú lo que vulgui, entrepans, carmanyola, fogonet, s’arriba amb cotxe, no haurem de carretejar res, per diumenge entrepans i ganyips. Sortida econòmica. |
| Coordinador/a | Fidel Santamaria Espinalt |
| Enllaços | |
| Ressenya de l'itinerari | ...t.com/2006/10/pic-de-comalesbienes-2993-m-punta-alta.html |
| Preus de l'activitat | |
| Preu socis/es del 2x2 | 0,00€ |
| Preu no socis | 0,00€ |
Novembre 2025

Caminant