Inscrits a l'activitat
BIKE JOVE GENER
A continuació es mostren els inscrits per a aquesta activitat.
| # | Nom i cognoms |
|---|---|
| 1 | ARNAU GIMENEZ MORENO |
| 2 | MONTSERRAT BURÉS |
| 3 | IRENE CIFUENTES I BURÉS |
| 4 | ALBERT CIFUENTES BURÉS |
| 5 | MONTSERRAT BURÉS |
| 6 | MARIONA PERISSÉ MANENT |
| 7 | FERRAN PERISSÉ MANENT |
| 8 | ÀLEX PERISSÉ |
| 9 | RICARD GIMENEZ HERNANDEZ |
| 10 | ISRAEL I YOEL PERNI |
| 11 | EUGENI LLAVE |
| 12 | ISMAEL LLAVE |
| 13 | YANIRA LLAVE |
| 14 | EUKENI LLAVE |
| 15 | NOA LLAVE |
| 16 | NAIA LLAVE |
| 17 | GUILLEM MAS -LLUIS MAS |
| 18 | ANTONI PUIGGRÒS |
Desembre 2025