Inscrits a l'activitat
SOSTRES COMARCALS DE CATALUNYA: RIPOLLES
A continuació es mostren els inscrits per a aquesta activitat.
| # | Nom i cognoms |
|---|---|
| 1 | JAUME TORREGUITART ENRICH |
| 2 | JAUME PINYOT BARRIS |
| 3 | ELISABET AGÜERA BLANQUE |
| 4 | OLGA MACIAS REYES |
| 5 | MAITE MARTINEZ GARRIZ |
| 6 | FRANCESC ESCOBOSA |
| 7 | LLUÏSA GARCIA |
| 8 | MARTA FALIP PUJOLS |
| 9 | DOLORS ALVAREZ |
| 10 | ROSER ESPINALT CASTELLANA |
| 11 | MARIA MAS SARRÓ |
| 12 | ALBERT FERRER GRAELLS |
| 13 | VANESA BUENACHE CATALAN |
| 14 | JOAN CARLES PASCUAL |
| 15 | MARIBEL NASPLER |
| 16 | MARTA GASSET SALA |
| 17 | JOSEP VILÀ CASADO |
| 18 | JESUS PEÑAFIEL SALAT |
| 19 | JORDI ANDREU FREIXER |
| 20 | CRISTINA SANT MASOLIVER |
| 21 | MARTA TORREGUITART |
| 22 | AINA VILA TORREGUITART |
| 23 | JOAQUIM BERTRAN SOLER |
| 24 | JOSEP SOLER SERRA |
Octubre 2025