Detalls de l'activitat
SOSTRES COMARCALS DE CATALUNYA: RIPOLLES
Es mostren a continuació tots els detalls de l'activitat.
Imatge de l'activitat | |
---|---|
Ens estrenem al Puigmal !!! |
|
Detall de l'activitat | |
Activitat | SOSTRES COMARCALS DE CATALUNYA: RIPOLLES |
Modalitat | Caminant |
Data | Diumenge, 26 d'octubre del 2014 |
Hora | 7:00 |
Dificultat | Mitjana |
Desnivell | +1.081 i -1.081 m |
Distància | 15 Km |
Durada | 6 hores mes o menys |
Terreny | Prats, camins i corriols del pirineu |
Passos aeris | No |
Grimpades | No |
Punt de sortida | Local 2x2 |
Material necessari | Roba i calçat adequat per a alta muntanya. A final d'Octubre ja pot fer fred a cotes altes. Encara que faci bo, aneu preparats per al vent, freqüent en aquesta zona. Entrepà esmorzar, ganyips, aigua i picnic o bocata per dinar. |
Descripció | Aquesta és, al final, la 1a sortida del nostre, i vostre, Repte: els Sostres Comarcals de Catalunya. Be, això ja es va acostant. Farem la circular pujant per Fontalba, baixant per Núria, on farem un "kit-kat" per tornar a Fontalba. |
Coordinador/a | Jaume Torreguitart Enrich |
Enllaços | |
Track de la ruta | http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3269945 |
Preus de l'activitat | |
Preu socis/es del 2x2 | 0,00€ |
Preu no socis | 0,00€ |
Assegurança obligatòria | Per participar en aquesta activitat és necessari estar federat/da. La modalitat d'assegurança federativa de la FEEC que es necessita per poder participar a l'activitat és la C. En cas que no disposis d'aquesta assegurança, el preu de la inscripció a l'activitat s'incrementa 5,00€ en concepte de l'assegurança. |