Inscrits a l'activitat
SANT SILVESTRE
A continuació es mostren els inscrits per a aquesta activitat.
| # | Nom i cognoms |
|---|---|
| 1 | FRANCESC BELTRÁN |
| 2 | JOSE MANUEL GARCIA PUERTO |
| 3 | SERGI GOMEZ |
| 4 | LLUIS HERNANDEZ PACHECO |
| 5 | ANNA CANELLAS SALA |
| 6 | MARC COSTA |
| 7 | FERRAN BALCELLS PICART |
| 8 | AMÀLIA MOLINA JIMÉNEZ |
| 9 | ROGER HERMIDA BARALDES |
| 10 | JOSEP GRIMA PAIXAU |
| 11 | SERGI SANZ |
| 12 | ALBERT SARDANS CASTELL |
| 13 | LAIA FERNANDEZ PUIGBÒ |
| 14 | ISRAEL PLANES SANTAMARIA |
| 15 | JORDI LLEONART CUADRA |
| 16 | JAUME COSTA |
| 17 | ESTER BADRENAS |
| 18 | JAN COSTA |
| 19 | ROGER COSTA |
| 20 | JOEL PEÑA SAAVEDRA |
| 21 | XAVIER IGLESIAS GABARRÓS |
| 22 | TONI FABRES |
| 23 | QUICO LINARES |
| 24 | RICARD SANCHEZ CORNET |
| 25 | CARLES CLUSELLA |
| 26 | ESTER BARALDÉS |
| 27 | JOSEP PERE COSTA |
| 28 | LAIA SALVADOR RAGUÉS |
| 29 | ORIOL FONT VALL |
| 30 | FRANCESC FONT FÀBREGAS |
| 31 | JOSE GONZALEZ SEVILLA |
| 32 | DIEGO CAZORLA MARTÍNEZ |
| 33 | ANNABEL COSTA CANTÓ |
| 34 | POL CAZORLA COSTA |
| 35 | DAVID MARTINEZ CARUDA |
| 36 | SERGI BOIXADER |
| 37 | XAVIER SELGA CODINA |
| 38 | MÒNICA MURCIA ROLDÁN |
| 39 | PAU NOGUERA SALMERON |
| 40 | NÚRIA NOGUERA SALMERON |
| 41 | ROSSEND VALL SALA |
| 42 | ROSA PORQUET PRAT |
| 43 | JOAN ROJO SOLER |
| 44 | VICENTE MUÑOZ ROMERO |
| 45 | MA ROSA SOLERNOU PUIG |
| 46 | ESTER SOLERNOU PUIG |
| 47 | JAUME VALLS PRAT |
| 48 | ÈRIC MONTANYA RODRIGO |
| 49 | MARIA HIDALGO PRADAS |
| 50 | DAVID CÀNOVAS COTS |
| 51 | GUILLEM PALLEJÀ QUINTANA |
| 52 | AINA FERNANDEZ SANDIUMENGE |
| 53 | JOSEP LLUIS FERNANDEZ MOYANO |
| 54 | ÒSCAR GONZÁLEZ |
| 55 | MARINA MUÑOZ MOLINA |
| 56 | JORDI RIERA |
| 57 | JOAN SIMON |
| 58 | JOAN TORT MAGEM |
| 59 | DAVID REQUENA MARTÍNEZ |
| 60 | TAIA RODRÍGUEZ MAS |
| 61 | SALVADOR VIZCAINO SAEZ |
| 62 | RAMON GUITERAS PUNTAS |
| 63 | RAFAEL CANOVAS QUINTANA |
| 64 | FERRAN VILÀ SERRA |
| 65 | MONTSE PARERA |
| 66 | YOLANDA LORENZO ZAPATA |
| 67 | FERRAN PONSA LLAVALL |
| 68 | MIQUEL PUY ALMAGRO |
| 69 | MARTA OSORNO LÓPEZ |
| 70 | JORDI CAMPRUBI RUIZ |
| 71 | ÒSCAR RECUENCO |
| 72 | MARINA LOBACO SOLER |
| 73 | ARNAU CORS SOLER |
| 74 | ROGER FONTANET CLARET |
| 75 | JOSEP LOBACO |
| 76 | DAVID COSTA |
| 77 | JUAN PEDRO HIDALGO |
| 78 | GUILLEM PALLEJÀ QUINTANA |
| 79 | JAVI BAREA RUIZ |
| 80 | POL BRAU PÉREZ |
| 81 | LAIA MATEO AGUILAR |
| 82 | CARME AGUILAR FERNANDEZ |
| 83 | SANTI MATEO LANZA |
| 84 | JORDI BOSCH FERRER |
| 85 | SALVADOR PERRAMON SERRA |
| 86 | JOAN PRAT SALA |
| 87 | FERRAN MAHAMUD MAHAMUD |
| 88 | JOAN F. FERRER GALBANY |
| 89 | MARIA FERRER VILA |
| 90 | FERRAN PUJOL FARRES |
| 91 | DIDAC BOIXADER HERRERO |
| 92 | LLUIS ROCA CANUDAS |
| 93 | JAUME MASANA |
| 94 | CHRISTIAN MARTÍNEZ MARINE |
| 95 | JOSEP PEÑA LÓPEZ |
| 96 | JUAN ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZ |
| 97 | MARIANO MENDEZ CABRAS |
| 98 | NÚRIA CREUS |
| 99 | JUAN LÓPEZ |
| 100 | ORIOL VILA TORRAS |
| 101 | ANNA VILARÓ AGUILERA |
| 102 | JOSEP SALA |
| 103 | CARLES SANTASUSANA |
| 104 | XEVI BOLUDA FERNANDEZ |
| 105 | ALBERT ROSIÑOL SOLER |
| 106 | EVA CUELLO CORONADO |
| 107 | VICENTA GARCIA GARCIA |
| 108 | PABLO SÁNCHEZ JODAR |
| 109 | LLUIS DALMAU TAULÉS |
| 110 | LAURA PRAT CASSERRAS |
| 111 | JORDI BALLARÀ PORQUERES |
| 112 | MARC SABATA |
| 113 | SERGI CLARET ESTUPINYA |
| 114 | DOMÈNEC ÒRRIT PUJOL |
Desembre 2025