Detalls de l'activitat
SANT SILVESTRE
Es mostren a continuació tots els detalls de l'activitat.
Imatge de l'activitat | |
---|---|
Tots ben guarnits!!! |
|
Detall de l'activitat | |
Activitat | SANT SILVESTRE |
Modalitat | Correr muntanya |
Data | Dimecres, 31 de desembre del 2014 |
Hora | 16:00 |
Dificultat | Baixa + |
Desnivell | 278 m |
Distància | 10 Km |
Durada | |
Terreny | Corriols i camins de santpedor i rodalies |
Passos aeris | No |
Grimpades | No |
Punt de sortida | Local del 2x2 |
Material necessari | Material adequat per córrer o caminar per corriols i pistes dels voltants de Santpedor. ÉS OBLIGATORI VENIR DISFRESSAT. QUI NO VINGUI DISFRESSAT TINDRÀ PENYORA!!! |
Descripció | Sant Silvestre de Santpedor: Sortida a la tarda de l'últim dia de l'any per fer gana per la farra de la nit. Una sortida on no compten els temps, sinó passar-s'ho d'alló més bé. Per participar-hi, cal realitzar un pagament de 2€ que caldrà abonar el mateix dia a la sortida, a canvi del berenar que hi haurà a l'arribada: Coques i begudes!!! |
Coordinador/a | Amàlia Molina |
Enllaços | |
Imatge del recorregut | ...ortal/programa/imatges/activitats/634/cursadelsnassos.jpg |
Track en format GPX | ...l/programa/imatges/activitats/634/cursadelsnassos2013.GPX |
Track en format KMZ (Google Earth) | ...l/programa/imatges/activitats/634/cursadelsnassos2013.KMZ |
Preus de l'activitat | |
Preu socis/es del 2x2 | 2,00€ |
Preu no socis | 2,00€ |