Inscrits a l'activitat
SOSTRES COMARCALS DE CATALUNYA: BAGES, ANOIA I EL BAIX LLOBREGAT
A continuació es mostren els inscrits per a aquesta activitat.
| # | Nom i cognoms |
|---|---|
| 1 | JAUME TORREGUITART ENRICH |
| 2 | T SERRA I SUADES |
| 3 | ANGELINA BARALDES I CASANOVA |
| 4 | FERRAN PUJOL FARRES |
| 5 | MARIA FERRER VILA |
| 6 | MARIBEL NASPLER |
| 7 | MONTSE SALA CASANOVA |
| 8 | CARLOS FUENTES PULIDO |
| 9 | RAMON JOSEP COLELL |
| 10 | NÚRIA RIBA ESPINAL |
| 11 | MARTA CLAPÉS |
| 12 | JOSEP LLUIS LOZANO MONJE |
| 13 | JESÚS PEÑAFIEL SALAT |
| 14 | JOAN CARLES PASCUAL |
| 15 | LAURA TERRADO |
| 16 | DAVID FERNÁNDEZ DE CASTRO AZÚA |
Octubre 2025