Detalls de l'activitat
BTT, MARQUEM EL TRACK DE LA BS 2015
Es mostren a continuació tots els detalls de l'activitat.
| Imatge de l'activitat | |
|---|---|
![]() 31ª Marxa Berga-Santpedor. |
|
| Detall de l'activitat | |
| Activitat | BTT, MARQUEM EL TRACK DE LA BS 2015 |
| Modalitat | BTT |
| Data | Diumenge, 18 d'octubre del 2015 |
| Hora | 07:00 |
| Dificultat | Mitjana + |
| Desnivell | - m |
| Distància | 58 Kms Km |
| Durada | - |
| Terreny | - |
| Passos aeris | No |
| Grimpades | No |
| Punt de sortida | Plaça del Sindicat de Santpedor |
| Descripció | Els darrers anys el recorregut tant a peu com amb bicicleta ha estat modificat i els tracks no estan actualitzats. Farem aquesta sortida amb la doble finalitat de comprovar les marques de pintura i guardar el recorregut en GPS. |
| Coordinador/a | Antoni Puiggros Colldeforn |
| Preus de l'activitat | |
| Preu socis/es del 2x2 | 0,00€ |
| Preu no socis | 0,00€ |
Novembre 2025

BTT