Inscrits a l'activitat
19A. CLÀSSICA SANTPEDOR MONTSERRAT A PEU
A continuació es mostren els inscrits per a aquesta activitat.
| # | Nom i cognoms |
|---|---|
| 1 | JAUME TORREGUITART ENRICH |
| 2 | MARTA TORREGUITART |
| 3 | ÀNGEL FARRENY PRATS |
| 4 | TERESINA SERRA |
| 5 | MARTA MORENO VENDRELL |
| 6 | MARIA FERRER VILA |
| 7 | FERRAN PUJOL FARRES |
| 8 | MERCHE CARRILLO MESSA |
| 9 | MONTSERRAT OLIVA PARERA |
| 10 | CARLOS PEÑA ROCHE |
| 11 | MIREIA GOMÀ RIBAS |
| 12 | ANDREU MORENO VENDRELL |
| 13 | JESÚS PEÑAFIEL |
| 14 | OLGA NOGUERA BARALDÉS |
| 15 | NEUS CASTAÑARES SIERRA |
| 16 | DAVID PONS TUBAU |
| 17 | LAURA MENA CASANOVA |
| 18 | LAIA GRAÑA LLOPIS |
| 19 | YOLANDA PRADOS TORREGUITART |
| 20 | RAUL RODRIGUEZ NUÑEZ |
| 21 | JOAN CARLES PASCUAL |
| 22 | MARIBEL NASPLER |
| 23 | JOAN LLAMBIES BAL·LE |
| 24 | MARC MARTÍNEZ AMAT |
| 25 | JOSE ANTONIO PÉREZ |
| 26 | SUSANA SELLARES VILAJUANA |
| 27 | CARME FARRIOLS CÓCERA |
| 28 | MONTSE CAÑELLAS PONSA |
| 29 | ANNA BOSCH GALL |
| 30 | EVA PRADOS PEREZ |
| 31 | MANEL PRADOS AGUILERA |
| 32 | RAUL MUÑOZ VERA |
| 33 | SARA PIÑERO |
| 34 | ENRIC CLARET PIÑEYRO |
| 35 | VÍCTOR N. GARCÍA FERNÁNDEZ |
| 36 | CLARA MARUNY BARDOLET |
| 37 | CONXITA VALL SALA |
| 38 | BERNAT FARGAS SALA |
| 39 | FIDEL SANTAMARIA |
| 40 | XESCA SALA |
| 41 | JOSEFINA FERRÉ CENDRA |
| 42 | ISIDRE MORGADES BUESO |
| 43 | ELISABET LÓPEZ CORNELLAS |
| 44 | JOSEP SAINZ DE AZUELO |
| 45 | MIGUEL GONZÁLEZ LÓPEZ |
| 46 | LÍDIA GARCÍA SAEZ |
| 47 | JOSE VALENZUELA |
| 48 | MARISOL PASAPERA |
| 49 | JOSE MIGUEL CABANYERO MARZO |
| 50 | MIGUEL GOMEZ QUINTANA |
| 51 | MARIA DEL MAR TUSELL OROVIO |
| 52 | SERGI BLANQUE |
| 53 | SUSANNA GONZALEZ |
| 54 | JOAN FORRADELLES PICOY |
| 55 | JOAN BORRÀS ALABERN |
Desembre 2025