Detalls de l'activitat
BIKANA = BIKEJOVE
Es mostren a continuació tots els detalls de l'activitat.
Imatge de l'activitat | |
---|---|
DIA MUNDIAL DE L'ACTIVITAT FÍSICA |
|
Detall de l'activitat | |
Activitat | BIKANA = BIKEJOVE |
Modalitat | BTT |
Data | Diumenge, 06 d'abril del 2014 |
Hora | 11:00 |
Dificultat | Baixa + |
Durada | |
Terreny | |
Passos aeris | No |
Grimpades | No |
Punt de sortida | Institut IES d'Auro |
Descripció | Organitzat per l'Ajuntament de Santpedor. - Els beneficis d’aquestes activitats es destinaran a la compra d’un desfibril-lador per Santpedor. |
Coordinador/a | Antoni Puiggros Colldeforn |
Preus de l'activitat | |
Preu socis/es del 2x2 | 5,00€ |
Preu no socis | 5,00€ |