Detalls de l'activitat
SOSTRES COMARCALS DE CATALUNYA. BAIX EBRE.
Es mostren a continuació tots els detalls de l'activitat.
Imatge de l'activitat | |
---|---|
Mont Caro, 1.442m. |
|
Detall de l'activitat | |
Activitat | SOSTRES COMARCALS DE CATALUNYA. BAIX EBRE. |
Modalitat | Caminant |
Data | Diumenge, 29 de maig del 2016 |
Hora | 09:00 |
Dificultat | Mitjana |
Desnivell | +456 I -456 m |
Distància | 8 Km |
Durada | 3:30 |
Terreny | Corriols calcaris i prats |
Passos aeris | No |
Grimpades | No |
Punt de sortida | Alberg Alfara de Carles |
Material necessari | Us recomano que els que patiu de genolls porteu pals, ja que la distància de la sortida és curta, però els desnivells, tant de pujada com de baixada, són forts. Aigua i roba adequada per al vent. |
Descripció | Al diumenge li toca al Mont Caro, punt mes alt dels Ports, i sostre del Baix Ebre. Serà el segon cim d'aquest cap de setmana intensiu. Sortirem després d'esmorzar al Alberg d'Alfara. Dinarem al restaurant en acabar la excursió. |
Coordinador/a | Jaume Torreguitart Enrich |
Enllaços | |
Track de la ruta | http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7398402 |
Preus de l'activitat | |
Preu socis/es del 2x2 | 0,00€ |
Preu no socis | 0,00€ |
Les inscripcions per a aquesta activitat es tancaran el diumenge 22 de maig de 2016. Passat aquest dia, ja no serà possible inscriure's a l'activitat.